‘Kerk aan de Vliet’ is het gezamenlijke parochieblad van de drie parochies van de federatie Vlietstreek.
Het blad verschijnt zes keer per jaar. Het wordt gratis verspreid onder de parochianen.
De laatste uitgave en alle oudere nummers vindt u hier.
Redactie en medewerkers, contact en druk
De volgende personen verzorgen de samenstelling van Kerk aan de Vliet:
Metka Dijkstra, Wil Kouwer, Dieneke Meijer, Harry Raven,
Pier Tolsma, Joke Valk, Emile Verviers en Dave Zagers.
Redactie-adres: Oosteinde 54, 2271EH Voorburg
E-mail: kadv@sintmaarten-trinitas.nl en kerkaandevliet@bonifatiusparochie.info
Het blad wordt in een oplage van 4.100 exemplaren gedrukt door Editoo.
Editieschema 2019
Nummer | Thema | Periode | Weken | Duur | Aanlevering artikelen | Bezorging vanaf |
1 | Veertigdagentijd | 09-02-19 t/m 14-04-19 | 6 t/m 12 | 9 weken | vrijdag 11 januari | donderdag 31 januari |
2 | Goede Week en Pasen | 13-04-19 t/m 09-06-19 | 13 t/m 20 | 8 weken | vrijdag 15 maart | donderdag 4 april |
3 | Pinksteren en Zomer | 08-06-19 t/m 11-08-19 | 21 t/m 32 | 9 weken | vrijdag 10 mei | woensdag 29 mei |
4 | Start seizoen | 10-08-19 t/m 13-10-19 | 33 t/m 42 | 9 weken | vrijdag 12 juli | donderdag 1 augustus |
5 | Christus Koning en Advent | 12-10-19 t/m 15-12-19 | 43 t/m 50 | 9 weken | vrijdag 13 september | donderdag 3 oktober |
6 | Kerstmis | 14-12-19 t/m 09-02-20 | 51 t/m 6 | 9 weken | vrijdag 15 november | donderdag 5 december |
Het editieschema is gekoppeld aan het kerkelijk jaar.
De bepalende data zijn de volgende.
Aswoensdag 2019 | 6 maart |
Pasen | 21 april |
Hemelvaart | 30 mei |
Pinksteren | 9 juni |
Christus Koning | 24 november |
Kerstmis | 25 december |
Aswoensdag 2020 | 26 februari |
Editieschema 2020
Nummer | Thema | Periode | Weken | Duur | Aanlevering artikelen | Bezorging vanaf |
1 | Veertigdagentijd | 08-02-20 t/m 05-04-20 | 7 t/m 14 | 8 weken | vrijdag 10 januari | donderdag 30 januari |
2 | Goede Week en Pasen | 04-04-20 t/m 31-05-20 | 15 t/m 22 | 8 weken | vrijdag 6 maart | donderdag 26 maart |
3 | Pinksteren en Zomer | 30-05-20 t/m 09-08-20 | 23 t/m 32 | 10 weken | vrijdag 1 mei | woensdag 20 mei |
4 | Start seizoen | 08-08-20 t/m 11-10-20 | 33 t/m 41 | 9 weken | vrijdag 10 juli | donderdag 30 juli |
5 | Christus Koning en Advent | 10-10-20 t/m 13-12-20 | 42 t/m 50 | 9 weken | vrijdag 11 september | donderdag 1 oktober |
6 | Kerstmis | 12-12-20 t/m 07-02-21 | 51 t/m 6 | 9 weken | vrijdag 13 november | donderdag 3 december |
Het editieschema is gekoppeld aan het kerkelijk jaar.
De bepalende data zijn de volgende.
Aswoensdag 2020 | 26 februari |
Pasen | 12 april |
Hemelvaart | 21 mei |
Pinksteren | 31 mei |
Christus Koning | 22 november |
Kerstmis | 25 december |
Aswoensdag 2021 | 17 februari |