Kerk aan de Vliet’ is het gezamenlijke parochieblad van de drie parochies van de federatie Vlietstreek.
Het blad verschijnt zes keer per jaar. Het wordt gratis verspreid onder de parochianen.

De laatste uitgave en alle oudere nummers vindt u hier.

 

Redactie en medewerkers, contact en druk

De volgende personen verzorgen de samenstelling van Kerk aan de Vliet:

Metka Dijkstra, Wil Kouwer, Dieneke Meijer, Laura Migliori,
Ben Tetteroo, Pier Tolsma, Emile Verviers en Dave Zagers.

 

Redactie-adres: Oosteinde 54, 2271EH  Voorburg
E-mail: kadv@sintmaarten-trinitas.nl en kerkaandevliet@bonifatiusparochie.info

 

Het blad wordt in een oplage van 3.500 exemplaren gedrukt door Editoo.

 

Editieschema 2023

Nummer Thema Periode Weken Duur Aanlevering artikelen Bezorging vanaf
1 Veertigdagentijd 11-02-23 t/m 02-04-23 7 t/m 13 7 weken vrijdag 13 januari donderdag 2 februari
2 Goede Week en Pasen 01-04-23 t/m 28-05-23 14 t/m 21 8 weken vrijdag 3 maart donderdag 23 maart
3 Pinksteren en zomer 27-05-23 t/m 06-08-23 22 t/m 31 10 weken vrijdag 28 april woensdag 17 mei
4 Start seizoen 05-08-23 t/m 08-10-23 32 t/m 40 9 weken vrijdag 7 juli donderdag 27 juli
5 Christus Koning en Advent 07-10-23 t/m 10-12-23 41 t/m 49 9 weken vrijdag 8 september donderdag 28 september
6 Kerstmis 09-12-23 t/m 04-02-24 50 t/m 5 8 weken vrijdag 10 november donderdag 30 november

 

Het editieschema is gekoppeld aan het kerkelijk jaar.
De bepalende data zijn de volgende.

Aswoensdag 2023 22 februari
Pasen 9 april
Hemelvaart 18 mei
Pinksteren 28 mei
Christus Koning 26 november
Kerstmis 25 december
Aswoensdag 2024 14 februari

 

Editieschema 2024

Nummer Thema Periode Weken Duur Aanlevering artikelen Bezorging vanaf
1 Veertigdagentijd 04-02-24 t/m 24-03-24 6 t/m 12 7 weken vrijdag 5 januari donderdag 25 januari
2 Goede Week en Pasen 23-03-24 t/m 19-05-24 13 t/m 20 8 weken vrijdag 23 februari donderdag 14 maart
3 Pinksteren en zomer 18-05-24 t/m 28-07-24 21 t/m 30 10 weken vrijdag 19 april woensdag 8 mei
4 Start seizoen 27-07-24 t/m 06-10-24 31 t/m 40 10 weken vrijdag 28 juni donderdag 18 juli
5 Christus Koning en Advent 05-10-24 t/m 08-12-24 41 t/m 49 9 weken vrijdag 6 september donderdag 26 september
6 Kerstmis 07-12-24 t/m 16-02-25 50 t/m 7 10 weken vrijdag 8 november donderdag 28 november

 

Het editieschema is gekoppeld aan het kerkelijk jaar.
De bepalende data zijn de volgende.

Aswoensdag 2024 14 februari
Pasen 31 maart
Hemelvaart 9 mei
Pinksteren 19 mei
Christus Koning 24 november
Kerstmis 25 december
Aswoensdag 2025 5 maart