Zaalhuur
Liturgische ruimte | € 650 per dagdeel |
Liturgische ruimte voor repetities | € 310 |
Liturgische ruimte bij gebruik van 10 keer voor hetzelfde doel | € 235 per keer |
Jeroenkapel (HH. Benedictus en Bernadette) | € 150 per dagdeel |
Benedictuszaal inclusief keuken (HH. Benedictus en Bernadette) | € 175 per dagdeel |
Bernadettezaal (HH. Benedictus en Bernadette) | € 100 per dagdeel |
Open huis (HH. Benedictus en Bernadette) | € 50 per dagdeel |
Lucaszaal (H. Bonifatius) | € 150 per dagdeel |
Marcuskabinet (H. Bonifatius) | € 100 per dagdeel |
Open huis (H. Bonifatius) | € 50 per dagdeel |
Atrium (St. Martinus) | € 400 per dagdeel |
Dagkapel (St. Martinus) | € 150 per dagdeel |
Maartenszaal (St. Martinus) | € 150 per dagdeel |
Receptie (St. Martinus) | € 50 per dagdeel |
De Haard benedenzaal 1 keer per week per jaar | € 1 000 |
De Haard bovenzaal 1 keer per week per jaar | € 1 000 |
De Haard beneden- of bovenzaal | € 125 per dagdeel |
Stookkosten van november tot en met april
Liturgische ruimte | € 200 per dagdeel |
Atrium (St. Martinus) | € 200 per dagdeel |
Jeroenkapel (HH. Benedictus en Bernadette) | € 25 per dagdeel |
Overige in rekening te brengen kosten
assistentie vrijwilliger | € 50 per dagdeel |
schoonmaakkosten | € 50 |
piano of orgel bij repetitie | € 100 |
piano of orgel bij uitvoering | € 180 |
tv-scherm/beamer/gebruik multimedia | € 50 |
koffie per liter € 15 zelf gezet | € 10 |
thee per liter € 15 zelf gezet | € 10 |
frisdrank per flesje | € 2 |