Eén federatie bestaande uit drie parochies
De drie parochies H. Bonifatius, St. Maarten en Trinitas werken steeds nauwer met elkaar samen. De financiële administraties van de drie parochies zijn echter strikt van elkaar gescheiden. Dat betekent dat u hieronder de financiële gegevens van de drie parochies per parochie aantreft.
Heilige Bonifatiusparochie
Jaarrekening 2019 H. Bonifatiusparochie
Lasten | Realisatie | Begroot |
Personeel | 196.899 | 189.873 |
Onroerend goed | 85.588 | 73.500 |
Eredienst en pastoraat | 9.234 | 17.900 |
Verplichte bijdragen | 58.409 | 57.665 |
Kosten begraafplaats | 13.930 | 18.000 |
Beheer | 23.536 | 25.750 |
387.596 | 382.688 | |
Baten | ||
Bijdragen parochianen | 235.847 | 242.000 |
Opbrengst bezittingen | 148.292 | 121.535 |
Baten begraafplaats | 66.343 | 61.000 |
450.482 | 424.535 | |
Berekening saldo | ||
Tussenresultaat | 62.886 | 41.847 |
Reservering onderhoud | -69.700 | -69.700 |
Saldo | –6.814 | –27.853 |
Het jaar is afgesloten met een negatief financieel resultaat. De reservering onderhoud is voor in de toekomst te maken onderhoudskosten voor kerken, pastorie en overige gebouwen.
Balans H. Bonifatiusparochie
31-12-2019 | 31-12-2018 | |
Activa | ||
Kerkelijke goederen | 3.036 | 4.554 |
Beleggingen | 1.973.016 | 1.906.871 |
Vorderingen op korte termijn | 75.172 | 69.922 |
Geldmiddelen | 54.284 | 24.735 |
2.105.508 | 2.006.082 | |
Passiva | ||
Vermogen | 596.291 | 624.080 |
Voorzieningen en fondsen | 1.238.529 | 1.110.363 |
Schulden op lange termijn | 213.641 | 209.182 |
Schulden op korte termijn | 57.047 | 62.457 |
2.105.508 | 2.006.082 |
Toelichting
Heeft u vragen over de financiën van de parochie? Dan kunt u contact opnemen met het lokale financiële aanspreekpunt, Jan Mulder (mail of 070 415 28 08) of met de penningmeester, Vincent Dobbe (mail of 06 81 49 91 71).
Sint Maartenparochie
Jaarrekening 2019 St. Maartenparochie
Lasten | Realisatie | Begroot |
Personeel | 59.421 | 59.875 |
Onroerend goed | 77.061 | 100.000 |
Rente en lasten schulden | 12.777 | 10.900 |
Eredienst en pastoraat | 8.220 | 17.200 |
Verplichte bijdragen | 49.252 | 44.382 |
Beheer | 13.376 | 16.875 |
220.107 | 249.232 | |
Baten | ||
Bijdragen parochianen | 188.399 | 174.700 |
Opbrengst bezittingen | 204.639 | 199.000 |
Incidenteel & functioneel | 16.120 | 0 |
409.159 | 373.700 | |
Berekening saldo | ||
Tussenresultaat | 189.051 | 124.468 |
Reservering onderhoud | -80.000 | -80.000 |
Saldo | 109.051 | –44.468 |
Het voordelige saldo wordt met name bepaald door de huurinkomsten van onder andere het schoolgebouw. Totale huurinkomsten waren € 204.639. De reservering onderhoud is voor in de toekomst te maken onderhoudskosten voor kerken, pastorie en overige gebouwen.
Balans St. Martinusparochie
31-12-2019 | 31-12-2018 | |
Activa | ||
Kerkelijke goederen | 4 | 4 |
Beleggingen | 2.073.001 | 2.073.001 |
Vorderingen op korte termijn | 19.501 | 17.164 |
Geldmiddelen | 767.921 | 454.868 |
2.860.427 | 2.545.037 | |
Passiva | ||
Vermogen | 1.518.632 | 1.266.096 |
Voorzieningen en fondsen | 794.093 | 680.982 |
Schulden op lange termijn | 525.000 | 545.000 |
Schulden op korte termijn | 22.702 | 52.959 |
2.860.427 | 2.545.037 |
Toelichting
De Martinuskerk, de OLV-kerk, de pastorie (Oosteinde) en de begraafplaats staan conform de financiële richtlijnen voor € 4 op de balans.
Mocht u vragen hebben over de financiën van de Sint Maarten, dan kunt u contact opnemen het lokale financiële aanspreekpunt: Emile Duijsens (mail) of met de penningmeester, Vincent Dobbe: mail of 06 81 49 91 71.
Trinitasparochie
Jaarrekening 2019 Trinitasparochie
Lasten | Realisatie | Begroot |
Personeel | 62.690 | 61.925 |
Onroerend goed | 23.854 | 60.500 |
Rente en lasten schulden | 5.141 | 7.100 |
Eredienst en pastoraat | 12.227 | 16.200 |
Verplichte bijdragen | 45.054 | 33.120 |
Beheer | 12.706 | 14.700 |
Incidenteel | 2.647 | 0 |
164.319 | 193.545 | |
Baten | ||
Bijdragen parochianen | 168.466 | 162.150 |
Opbrengst bezittingen | 80.932 | 43.000 |
Incidenteel & functioneel | 2.186 | 0 |
251.584 | 205.150 | |
Berekening saldo | ||
Tussenresultaat | 87.265 | 11.605 |
Reservering onderhoud | -76.000 | -76.000 |
Saldo | 11.265 | –64.395 |
Het jaar is afgesloten met een licht positief financieel resultaat. De reservering onderhoud is voor in de toekomst te maken onderhoudskosten voor kerken, pastorie en overige gebouwen.
Balans Trinitasparochie
31-12-2019 | 31-12-2018 | |
Activa | ||
Kerkelijke goederen | 193.003 | 193.003 |
Beleggingen | 2.525.440 | 1.782.103 |
Vorderingen op korte termijn | 37.317 | 34.406 |
Geldmiddelen | 469.936 | 1.161.479 |
3.225.696 | 3.170.991 | |
Passiva | ||
Vermogen | 2.881.930 | 2.829.749 |
Voorzieningen en fondsen | 336.551 | 330.861 |
Schulden op lange termijn | 0 | 0 |
Schulden op korte termijn | 7.215 | 10.381 |
3.225.696 | 3.170.991 |
Toelichting
Mocht u vragen hebben over de financiën van de Trinitas, dan kunt u contact opnemen met het lokale financiële aanspreekpunt: Frans Aarts (mail): of met de penningmeester, Vincent Dobbe: mail of 06 81 49 91 71.